Предприниматели Хабаровского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС ДВ" (ИНН 2721227690) | 2721227690 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ" (ИНН 2721227724) | 2721227724 | Производство электромонтажных работ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЛЕСМОНТАЖ" (ИНН 2721227788) | 2721227788 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАВО" (ИНН 2721227795) | 2721227795 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭНД-СК" (ИНН 2721227805) | 2721227805 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕ" (ИНН 2721227820) | 2721227820 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ АМУР" (ИНН 2721227837) | 2721227837 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ СВЕТА" (ИНН 2721227869) | 2721227869 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКОН ДВ" (ИНН 2721227940) | 2721227940 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ" (ИНН 2721227971) | 2721227971 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 270395180790 | 270395180790 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 270395183431 | 270395183431 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 270395189070 | 270395189070 | Оценка рисков и ущерба |
| Индивидуальный предприниматель 270395189850 | 270395189850 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 270395198124 | 270395198124 | Деятельность web-порталов |
| Индивидуальный предприниматель 270395205501 | 270395205501 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| Индивидуальный предприниматель 270395206706 | 270395206706 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 270395211456 | 270395211456 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 270395213076 | 270395213076 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| Индивидуальный предприниматель 270395215154 | 270395215154 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |