Предприниматели Хабаровского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОТЕК" (ИНН 2721235115) | 2721235115 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" (ИНН 2721235179) | 2721235179 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКСИ" (ИНН 2721235193) | 2721235193 | Деятельность web-порталов |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАКА" (ИНН 2721235203) | 2721235203 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА" (ИНН 2721235281) | 2721235281 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ЖБИ" (ИНН 2721235323) | 2721235323 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЛАЙН" (ИНН 2721235362) | 2721235362 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС" (ИНН 2721235387) | 2721235387 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА ГРУПП" (ИНН 2721235429) | 2721235429 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-АМУР" (ИНН 2721235468) | 2721235468 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 270395180790 | 270395180790 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 270395183431 | 270395183431 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 270395189070 | 270395189070 | Оценка рисков и ущерба |
| Индивидуальный предприниматель 270395189850 | 270395189850 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 270395198124 | 270395198124 | Деятельность web-порталов |
| Индивидуальный предприниматель 270395205501 | 270395205501 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| Индивидуальный предприниматель 270395206706 | 270395206706 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 270395211456 | 270395211456 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 270395213076 | 270395213076 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| Индивидуальный предприниматель 270395215154 | 270395215154 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |