Предприниматели Амурской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА-СТИЛЬ" (ИНН 2801104083) | 2801104083 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛИТИСТОМ" (ИНН 2801104333) | 2801104333 | Стоматологическая практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРМЕЛИОРАЦИЯ" (ИНН 2801104380) | 2801104380 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАРИС" (ИНН 2801104460) | 2801104460 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИНДА" (ИНН 2801104478) | 2801104478 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ" ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" (ИНН 2801104534) | 2801104534 | Деятельность рекламных агентств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ-А" (ИНН 2801104566) | 2801104566 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОАЛ - А" (ИНН 2801104728) | 2801104728 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙТРАНС" (ИНН 2801104735) | 2801104735 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТМЕДИА" (ИНН 2801104774) | 2801104774 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 612102420064 | 612102420064 | |
| Индивидуальный предприниматель 190103435606 | 190103435606 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| Индивидуальный предприниматель 190103593458 | 190103593458 | Исследование конъюнктуры рынка |
| Индивидуальный предприниматель 781631983562 | 781631983562 | Деятельность в области художественного творчества |
| Индивидуальный предприниматель 250901657110 | 250901657110 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Индивидуальный предприниматель 250907014651 | 250907014651 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 250907197204 | 250907197204 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Индивидуальный предприниматель 550315671826 | 550315671826 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Индивидуальный предприниматель 270393940630 | 270393940630 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 270394505686 | 270394505686 |