Предприниматели Амурской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛАНД-ТЕХНОЛОДЖИ" (ИНН 2801107750) | 2801107750 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУМЕНТ" (ИНН 2801107775) | 2801107775 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИСТАЛЛ - АГРО" (ИНН 2801107920) | 2801107920 | Выращивание семян масличных культур |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АМУРАГРОЦЕНТР" (ИНН 2801108024) | 2801108024 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ" (ИНН 2801108049) | 2801108049 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОФУД" (ИНН 2801108063) | 2801108063 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОДЧИЕ-Б" (ИНН 2801108401) | 2801108401 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОЕВ КОВЧЕГ" (ИНН 2801108440) | 2801108440 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРКЛИМАТ" (ИНН 2801108546) | 2801108546 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АННА" (ИНН 2801108585) | 2801108585 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 280100494367 | 280100494367 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 280100494688 | 280100494688 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| Индивидуальный предприниматель 280100498918 | 280100498918 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 280100500081 | 280100500081 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 280100501504 | 280100501504 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| Индивидуальный предприниматель 280100502480 | 280100502480 | Производство судовых гребных винтов и гребных колес |
| Индивидуальный предприниматель 280100502709 | 280100502709 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Индивидуальный предприниматель 280100504174 | 280100504174 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 280100505121 | 280100505121 | |
| Индивидуальный предприниматель 280100505516 | 280100505516 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |