Предприниматели Амурской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС" (ИНН 2801080636) | 2801080636 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО "ЭКСПЕРТ" (ИНН 2801080918) | 2801080918 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ" (ИНН 2801081291) | 2801081291 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРОНА ПЛЮС" (ИНН 2801081301) | 2801081301 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТ" (ИНН 2801081622) | 2801081622 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АМУРАССО" (ИНН 2801081809) | 2801081809 | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ РСУ" (ИНН 2801081950) | 2801081950 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОДТОРГИНВЕСТ" (ИНН 2801082048) | 2801082048 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АЛЬФ" (ИНН 2801082150) | 2801082150 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 2801082351) | 2801082351 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 282801895089 | 282801895089 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Индивидуальный предприниматель 282801898509 | 282801898509 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Индивидуальный предприниматель 282801919942 | 282801919942 | |
| Индивидуальный предприниматель 282801927580 | 282801927580 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 282801932799 | 282801932799 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 282801940253 | 282801940253 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 282801944730 | 282801944730 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 282801954200 | 282801954200 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 282801956461 | 282801956461 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Индивидуальный предприниматель 282801962169 | 282801962169 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |