Предприниматели Республики Бурятия
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 185 (ИНН 0323822632) | 0323822632 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА" (ИНН 0323822640) | 0323822640 | Общая врачебная практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИНКА" (ИНН 0323822664) | 0323822664 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕЙНЯ "ЗОЛОТАЯ" (ИНН 0323822696) | 0323822696 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТОРГСЕРВИС" (ИНН 0323822720) | 0323822720 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГИНЯ-ТАРАСОВА" (ИНН 0323822791) | 0323822791 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТА" (ИНН 0323822865) | 0323822865 | Деятельность в области спорта прочая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДИС" (ИНН 0323822978) | 0323822978 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "СОВА" (ИНН 0323823065) | 0323823065 | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРСОФТ" (ИНН 0323823107) | 0323823107 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 631936815014 | 631936815014 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 246305623900 | 246305623900 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Индивидуальный предприниматель 246306755314 | 246306755314 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 774300319462 | 774300319462 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 591906228166 | 591906228166 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 540227467617 | 540227467617 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 615306925809 | 615306925809 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 615307222661 | 615307222661 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Индивидуальный предприниматель 212885843770 | 212885843770 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 623405956078 | 623405956078 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |