Предприниматели Воронежской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГ" (ИНН 3665134289) | 3665134289 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВ" (ИНН 3665134313) | 3665134313 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЁР" (ИНН 3665134610) | 3665134610 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХОЛОД" (ИНН 3665134948) | 3665134948 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕВС" (ИНН 3665135028) | 3665135028 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРВИС БЕЛЛИ" (ИНН 3665135042) | 3665135042 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМДЕЛИВЕРИ" (ИНН 3665135204) | 3665135204 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР АТХ" (ИНН 3665135268) | 3665135268 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРО-ВЕСТ ТРЕЙДИНГ" (ИНН 3665135420) | 3665135420 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 3665135490) | 3665135490 | Обработка металлических изделий механическая |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 366232918239 | 366232918239 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 366232920559 | 366232920559 | Деятельность в области архитектуры |
| Индивидуальный предприниматель 366232921680 | 366232921680 | |
| Индивидуальный предприниматель 366232923373 | 366232923373 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 366232939013 | 366232939013 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 366232940139 | 366232940139 | Деятельность по общей уборке зданий |
| Индивидуальный предприниматель 366232944302 | 366232944302 | Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 366232944863 | 366232944863 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 366232953917 | 366232953917 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Индивидуальный предприниматель 366232956805 | 366232956805 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |