Предприниматели Курской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХОТЕКС" (ИНН 4632229057) | 4632229057 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДИЗАЙН" (ИНН 4632229064) | 4632229064 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФ" (ИНН 4632229113) | 4632229113 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ-СТ" (ИНН 4632229160) | 4632229160 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗЭКСПОРТ" (ИНН 4632229191) | 4632229191 | Предоставление услуг по перевозкам |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТ ЧЕРНОЗЕМЬЕ" (ИНН 4632229272) | 4632229272 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК" (ИНН 4632229280) | 4632229280 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКСЕРВИС" (ИНН 4632229360) | 4632229360 | Обработка металлических изделий механическая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕСТ МТМ" (ИНН 4632229498) | 4632229498 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМПО" (ИНН 4632229515) | 4632229515 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 463227596248 | 463227596248 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 463227597121 | 463227597121 | |
| Индивидуальный предприниматель 463227599457 | 463227599457 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 463227599778 | 463227599778 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Индивидуальный предприниматель 463227601794 | 463227601794 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 463227602999 | 463227602999 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
| Индивидуальный предприниматель 463227603872 | 463227603872 | Деятельность в области фотографии |
| Индивидуальный предприниматель 463227608454 | 463227608454 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| Индивидуальный предприниматель 463227608775 | 463227608775 | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении |
| Индивидуальный предприниматель 463227612531 | 463227612531 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |