Предприниматели Пензенской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР "НИЖНИЙ ЛОМОВ" (ИНН 5836694569) | 5836694569 | Производство электроэнергии |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТНИЧЬИ ПРОСТОРЫ +" (ИНН 5836694576) | 5836694576 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКО" (ИНН 5836694625) | 5836694625 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ОЛИКА" (ИНН 5836694632) | 5836694632 | Производство обуви |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ТЕХ" (ИНН 5836694713) | 5836694713 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКРАСКА" (ИНН 5836694720) | 5836694720 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТАГРУПП-ТЕНДЕР" (ИНН 5836694745) | 5836694745 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ "ПРОФ-РЕСУРС" (ИНН 5836694784) | 5836694784 | Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗСТАЛ" (ИНН 5836694801) | 5836694801 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗА ФУД" (ИНН 5836694826) | 5836694826 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 631915635109 | 631915635109 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 693102289091 | 693102289091 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Индивидуальный предприниматель 693102503725 | 693102503725 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Индивидуальный предприниматель 500710500883 | 500710500883 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 632129739365 | 632129739365 | Стоматологическая практика |
| Индивидуальный предприниматель 110514588164 | 110514588164 | Деятельность web-порталов |
| Индивидуальный предприниматель 631816110982 | 631816110982 | Производство электромонтажных работ |
| Индивидуальный предприниматель 773437596190 | 773437596190 | Работы бетонные и железобетонные |
| Индивидуальный предприниматель 502603723487 | 502603723487 | |
| Индивидуальный предприниматель 772796927886 | 772796927886 | Производство штукатурных работ |