Предприниматели Смоленской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТМАРКЕТ" (ИНН 6732204370) | 6732204370 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБИЯ" (ИНН 6732204388) | 6732204388 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАРЛОГИСТИК" (ИНН 6732204395) | 6732204395 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКАЯ АГРОКОМПАНИЯ" (ИНН 6732204412) | 6732204412 | Выращивание овощей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОТЕХ" (ИНН 6732204500) | 6732204500 | Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОХИММОНТАЖ" (ИНН 6732204589) | 6732204589 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОУСОВ АВТО" (ИНН 6732204596) | 6732204596 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛИД" (ИНН 6732204652) | 6732204652 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС" (ИНН 6732204814) | 6732204814 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТ" (ИНН 6732204839) | 6732204839 | Деятельность рекламных агентств |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 692300850743 | 692300850743 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 524934630487 | 524934630487 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 182704217871 | 182704217871 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| Индивидуальный предприниматель 182704753664 | 182704753664 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Индивидуальный предприниматель 773374904160 | 773374904160 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Индивидуальный предприниматель 390900705986 | 390900705986 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 391000858607 | 391000858607 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| Индивидуальный предприниматель 263099209209 | 263099209209 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 263100087269 | 263100087269 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 730101924462 | 730101924462 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |