Предприниматели Смоленской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ САРАСВАТИ" (ИНН 6732205945) | 6732205945 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТКВАДРО" (ИНН 6732205960) | 6732205960 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТСКУЛ" (ИНН 6732205977) | 6732205977 | Деятельность фитнес-центров |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТФ-АГРО" (ИНН 6732206000) | 6732206000 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАНКА" (ИНН 6732206018) | 6732206018 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ВЕКА" (ИНН 6732206089) | 6732206089 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ТЕРРА" (ИНН 6732206096) | 6732206096 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ" (ИНН 6732206184) | 6732206184 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКОШЬ" (ИНН 6732206201) | 6732206201 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОЕКТ67" (ИНН 6732206240) | 6732206240 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 692300850743 | 692300850743 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 524934630487 | 524934630487 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 182704217871 | 182704217871 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| Индивидуальный предприниматель 182704753664 | 182704753664 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Индивидуальный предприниматель 773374904160 | 773374904160 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Индивидуальный предприниматель 390900705986 | 390900705986 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 391000858607 | 391000858607 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| Индивидуальный предприниматель 263099209209 | 263099209209 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 263100087269 | 263100087269 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 730101924462 | 730101924462 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |