Предприниматели Смоленской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНАЯ ДОЛИНА" (ИНН 6732245803) | 6732245803 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДМ ГЛОБАЛ" (ИНН 6732245828) | 6732245828 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД-ЭНЕРГО" (ИНН 6732245842) | 6732245842 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛСТРОЙАЛЬЯНС" (ИНН 6732245881) | 6732245881 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИС ГРУПП" (ИНН 6732245899) | 6732245899 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОМТЕХПРОМ" (ИНН 6732245923) | 6732245923 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОКСИМА" (ИНН 6732245962) | 6732245962 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИТРАНС67" (ИНН 6732245970) | 6732245970 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ-СМ" (ИНН 6732245994) | 6732245994 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНОЛЬДМЕТАЛЛ" (ИНН 6732246003) | 6732246003 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 673008909330 | 673008909330 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 673008924402 | 673008924402 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 673008926417 | 673008926417 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 673008928358 | 673008928358 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 673008933492 | 673008933492 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 673008941020 | 673008941020 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Индивидуальный предприниматель 673008943035 | 673008943035 | |
| Индивидуальный предприниматель 673008944945 | 673008944945 | Деятельность по подбору персонала прочая |
| Индивидуальный предприниматель 673008946004 | 673008946004 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 673008953925 | 673008953925 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |