Предприниматели Тамбовской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК РУСЬ" (ИНН 6800008627) | 6800008627 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСАЙКЛ ПОЛИМЕР ГРУПП" (ИНН 6800008641) | 6800008641 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НР-СТАРТ" (ИНН 6800008659) | 6800008659 | Деятельность рекламных агентств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС" (ИНН 6800008666) | 6800008666 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАМБИТ" (ИНН 6800008673) | 6800008673 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБИНВЕСТ" (ИНН 6800008722) | 6800008722 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЕРМИК" (ИНН 6800008730) | 6800008730 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОВЕРИЕ ИНВЕСТ" (ИНН 6800008754) | 6800008754 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО СЕРВИС МИЧУРИНСК" (ИНН 6800008761) | 6800008761 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ 68" (ИНН 6800008786) | 6800008786 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 682710696016 | 682710696016 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 682710731895 | 682710731895 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 682710733973 | 682710733973 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 682710763801 | 682710763801 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 682710768493 | 682710768493 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 682710791982 | 682710791982 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 682711107471 | 682711107471 | |
| Индивидуальный предприниматель 682711291380 | 682711291380 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 682711587490 | 682711587490 | |
| Индивидуальный предприниматель 682711591961 | 682711591961 | Подача напитков |