Предприниматели Тверской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ГРУПП" (ИНН 6950258305) | 6950258305 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ВЕКА ПЯТЬ ЗВЕЗД" (ИНН 6950258337) | 6950258337 | Работы столярные и плотничные |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАШ" (ИНН 6950258383) | 6950258383 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМОСЕРВИС" (ИНН 6950258390) | 6950258390 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕРИ ТВЕРИ" (ИНН 6950258400) | 6950258400 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" (ИНН 6950258418) | 6950258418 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГТРАКСЕРВИС" (ИНН 6950258506) | 6950258506 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПАНОРАМА" (ИНН 6950258538) | 6950258538 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 6950258545) | 6950258545 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" (ИНН 6950258584) | 6950258584 | Обработка металлических изделий механическая |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 693100601004 | 693100601004 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 693100605400 | 693100605400 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 693100622660 | 693100622660 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 693100634850 | 693100634850 | Производство масел и жиров |
| Индивидуальный предприниматель 693100638090 | 693100638090 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| Индивидуальный предприниматель 693100643519 | 693100643519 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 693100651541 | 693100651541 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| Индивидуальный предприниматель 693100653700 | 693100653700 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 693100658843 | 693100658843 | |
| Индивидуальный предприниматель 693100710910 | 693100710910 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |