Предприниматели Тверской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВАЯ КЛАССИКА" (ИНН 6952313135) | 6952313135 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧАТНЫЙ ДОМ "ЛАГУНА" (ИНН 6952313209) | 6952313209 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА" (ИНН 6952313216) | 6952313216 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙТОРГ" (ИНН 6952313270) | 6952313270 | Производство чая и кофе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЬЮТИКЕЙ" (ИНН 6952313294) | 6952313294 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМАЛ" (ИНН 6952313311) | 6952313311 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРАСЕРВИС" (ИНН 6952313368) | 6952313368 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬРЕГИОНСНАБ 24" (ИНН 6952313424) | 6952313424 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК КРАФТМЕТ" (ИНН 6952313495) | 6952313495 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСЛУГИ МЕХАНИЗМОВ ГРАЖДАНСТРОЙ" (ИНН 6952313505) | 6952313505 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 693100601004 | 693100601004 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 693100605400 | 693100605400 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 693100622660 | 693100622660 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 693100634850 | 693100634850 | Производство масел и жиров |
| Индивидуальный предприниматель 693100638090 | 693100638090 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| Индивидуальный предприниматель 693100643519 | 693100643519 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 693100651541 | 693100651541 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| Индивидуальный предприниматель 693100653700 | 693100653700 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 693100658843 | 693100658843 | |
| Индивидуальный предприниматель 693100710910 | 693100710910 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |