Предприниматели Забайкальского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРС" (ИНН 7500035685) | 7500035685 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГРАЦИОННЫЙ КОНТИНЕНТ ЕВРО-АЛЬЯНС" (ИНН 7500035692) | 7500035692 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ КОНСЬЕРЖ" (ИНН 7500035702) | 7500035702 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСА-ТУР" (ИНН 7500035710) | 7500035710 | Деятельность туристических агентств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАТРУШКА" (ИНН 7500035727) | 7500035727 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКИЙ СОЛЯНОЙ ЗАВОД" (ИНН 7500035734) | 7500035734 | Добыча соли |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛУБИНА" (ИНН 7500035741) | 7500035741 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ ГРУПП" (ИНН 7500035759) | 7500035759 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСИНЬ" (ИНН 7500035766) | 7500035766 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВ" (ИНН 7500035773) | 7500035773 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 750400242100 | 750400242100 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 750400248769 | 750400248769 | |
| Индивидуальный предприниматель 750400256086 | 750400256086 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 750400262883 | 750400262883 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 750400297614 | 750400297614 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 750400308707 | 750400308707 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель Бояркин Василий Владимирович (ИНН 750400332604) | 750400332604 | |
| Индивидуальный предприниматель 750400405965 | 750400405965 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 750400416950 | 750400416950 | Лесозаготовки |
| Индивидуальный предприниматель 750400428507 | 750400428507 |