Предприниматели Чувашской Республики
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРИСТОФОРОВА" (ИНН 2100030281) | 2100030281 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР" (ИНН 2100030299) | 2100030299 | Подача напитков |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОРЕСУРСЫ ЧУВАШИИ" (ИНН 2100030309) | 2100030309 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЭК" (ИНН 2100030316) | 2100030316 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "СИГМА" (ИНН 2100030323) | 2100030323 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА СИНГУЛЯРНОСТИ" (ИНН 2100030330) | 2100030330 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЛАЙТ" (ИНН 2100030348) | 2100030348 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН" (ИНН 2100030355) | 2100030355 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРВУД" (ИНН 2100030362) | 2100030362 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС ГОССТРОЙ ИНВЕСТ ГРУПП" (ИНН 2100030370) | 2100030370 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 110115402467 | 110115402467 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
| Индивидуальный предприниматель 110115759080 | 110115759080 | Деятельность рекламных агентств |
| Индивидуальный предприниматель 860806307767 | 860806307767 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Индивидуальный предприниматель 027509049244 | 027509049244 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Индивидуальный предприниматель 027510099313 | 027510099313 | |
| Индивидуальный предприниматель 027511694604 | 027511694604 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 681501365717 | 681501365717 | |
| Индивидуальный предприниматель 732894504139 | 732894504139 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
| Индивидуальный предприниматель 183306877912 | 183306877912 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 183307132800 | 183307132800 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |