Предприниматели Приморского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ФУД" (ИНН 2539107325) | 2539107325 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК" (ИНН 2539107332) | 2539107332 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС ОБОРУДОВАНИЕ" (ИНН 2539107389) | 2539107389 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ-СЕРВИС" (ИНН 2539107413) | 2539107413 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛУГА-М" (ИНН 2539107847) | 2539107847 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАНТ" (ИНН 2539107861) | 2539107861 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР" (ИНН 2539107886) | 2539107886 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМВЕСТ" (ИНН 2539107974) | 2539107974 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ ДВ" (ИНН 2539108015) | 2539108015 | Работы строительные отделочные |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТИЛЬ" (ИНН 2539108054) | 2539108054 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 253911388630 | 253911388630 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 253911392891 | 253911392891 | |
| Индивидуальный предприниматель 253911394190 | 253911394190 | Исследование конъюнктуры рынка |
| Индивидуальный предприниматель 253911397868 | 253911397868 | Деятельность страховых агентов и брокеров |
| Индивидуальный предприниматель 253911403409 | 253911403409 | Производство прочей мебели |
| Индивидуальный предприниматель 253911404071 | 253911404071 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 253911404219 | 253911404219 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Индивидуальный предприниматель 253911407280 | 253911407280 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Индивидуальный предприниматель 253911407749 | 253911407749 | |
| Индивидуальный предприниматель 253911409295 | 253911409295 | Строительство жилых и нежилых зданий |